Estadística de la pàgina web Santantoni.org (1-25 de gener de 2011)

Per Sant antoni 2011 hem estrenat pàgina nova, basada en el gestor de continguts WordPress. L’hem ubicada a santantoni.org/wp. La pàgina vella ha continuat disponible amb tota la informació dels anys anteriors.

Les dades estadistiques més significatives són:

87398 accessos per un total de 1.092.063 Kb a las galeria de fotos “Imatges Santantonieres” de la web vella.

28481 entrades a la web nova amb un total de 230299 accessos

12391 accessos al Programa 2011 en pdf

7946 entrades a la web vella amb un total de 170723 accessos

11654 accessos als videos de la web vella

El servei de localitzador de dimonis i programa gprs.santantoni.org ha esta consultat 355 vegades dia 16 i 131 dia 17 per un total de 622 accessos de 138 clients.

El servei de localitzador de dimonis i programa wap.santantoni.org ha esta consultat 323 vegades dia 16 i 88 dia 17 per un total de 494 accessos de 60 clients.

Per l’any que tenim previst millorar el servei de localitzador de dimonis, amb una interficia grafica i aprofitant la geolocalització GPS.

Més informació a www.santantoni.org

Total Accessos (cada clic que es fa dins el domini) 931241
Total Arxius (fotos, pdf, imatges) 764638
Total Pàgines 307302
Total Visites (vegades que s’ha accedit des de fora) 22284
Total KBytes 17.418.894
Total Clients (ip diferents) 8800
Total Enlaços orígen (google, altres webs,…) 930
Total Navegadors 961
. Mitjana Max
Accessos per Hora 1552 8808
Accessos per Día 37249 86778
Arxius per Día 30585 67798
Pàgines per Día 12292 24608
Visites per Día 891 1686
KBytes per Día 696756 1819694

Uso diario en Enero 2011

Estadístiques diarias
Día Accessos Arxius Pàgines Visites Clients KBytes
1 18694 2.01% 15426 2.02% 10821 3.52% 524 2.35% 311 3.53% 396638 2.28%
2 17336 1.86% 15195 1.99% 9272 3.02% 698 3.13% 461 5.24% 259418 1.49%
3 22580 2.42% 19103 2.50% 8738 2.84% 849 3.81% 592 6.73% 345984 1.99%
4 25106 2.70% 20361 2.66% 8595 2.80% 888 3.98% 568 6.45% 398653 2.29%
5 25050 2.69% 21086 2.76% 9664 3.14% 882 3.96% 573 6.51% 377826 2.17%
6 31355 3.37% 28215 3.69% 13338 4.34% 905 4.06% 593 6.74% 390570 2.24%
7 46603 5.00% 40511 5.30% 13674 4.45% 1073 4.82% 759 8.62% 616136 3.54%
8 30823 3.31% 25745 3.37% 12242 3.98% 927 4.16% 639 7.26% 461035 2.65%
9 40559 4.36% 35121 4.59% 18214 5.93% 854 3.83% 631 7.17% 699451 4.02%
10 53214 5.71% 45136 5.90% 18697 6.08% 1043 4.68% 747 8.49% 953223 5.47%
11 56958 6.12% 47797 6.25% 17717 5.77% 1132 5.08% 859 9.76% 1091669 6.27%
12 62625 6.72% 51881 6.79% 24608 8.01% 1096 4.92% 814 9.25% 1153964 6.62%
13 54115 5.81% 44135 5.77% 17462 5.68% 1149 5.16% 837 9.51% 1152353 6.62%
14 66221 7.11% 51961 6.80% 17542 5.71% 1265 5.68% 926 10.52% 1594605 9.15%
15 61932 6.65% 48183 6.30% 17212 5.60% 1236 5.55% 923 10.49% 1374595 7.89%
16 86778 9.32% 67798 8.87% 16322 5.31% 1686 7.57% 1278 14.52% 1819694 10.45%
17 74493 8.00% 58604 7.66% 16321 5.31% 1456 6.53% 1049 11.92% 1405444 8.07%
18 44044 4.73% 35066 4.59% 12635 4.11% 919 4.12% 682 7.75% 798225 4.58%
19 29411 3.16% 24705 3.23% 12301 4.00% 733 3.29% 488 5.55% 538374 3.09%
20 14921 1.60% 11858 1.55% 5376 1.75% 693 3.11% 442 5.02% 223998 1.29%
21 17049 1.83% 12743 1.67% 5313 1.73% 628 2.82% 423 4.81% 379246 2.18%
22 14396 1.55% 12300 1.61% 5803 1.89% 576 2.58% 388 4.41% 209914 1.21%
23 18243 1.96% 16000 2.09% 7641 2.49% 558 2.50% 348 3.95% 331366 1.90%
24 15778 1.69% 13123 1.72% 6575 2.14% 589 2.64% 361 4.10% 321292 1.84%
25 2957 0.32% 2585 0.34% 1219 0.40% 103 0.46% 81 0.92% 125221 0.72%

Uso por horas en Enero 2011

Estadístiques per hora
Hora Accessos Arxius Pàgines KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1774 44364 4.76% 1387 34692 4.54% 563 14091 4.59% 34241 856023 4.91%
1 2050 51260 5.50% 1605 40128 5.25% 594 14853 4.83% 41451 1036265 5.95%
2 2403 60088 6.45% 1985 49631 6.49% 817 20437 6.65% 44687 1117187 6.41%
3 2100 52513 5.64% 1717 42942 5.62% 580 14518 4.72% 41167 1029181 5.91%
4 1794 44866 4.82% 1438 35967 4.70% 452 11320 3.68% 33280 831993 4.78%
5 1945 48625 5.22% 1525 38143 4.99% 456 11401 3.71% 36854 921338 5.29%
6 2254 56373 6.05% 1860 46513 6.08% 621 15537 5.06% 46216 1155388 6.63%
7 2267 56683 6.09% 1848 46219 6.04% 602 15066 4.90% 44935 1123383 6.45%
8 2342 58554 6.29% 1909 47741 6.24% 709 17725 5.77% 42749 1068719 6.14%
9 2256 56423 6.06% 1831 45776 5.99% 521 13046 4.25% 44079 1101974 6.33%
10 2996 74919 8.05% 2436 60900 7.96% 1049 26233 8.54% 50992 1274802 7.32%
11 2510 62762 6.74% 1996 49911 6.53% 693 17332 5.64% 50204 1255097 7.21%
12 2193 54829 5.89% 1820 45500 5.95% 775 19396 6.31% 42776 1069409 6.14%
13 2047 51187 5.50% 1694 42370 5.54% 617 15448 5.03% 38900 972493 5.58%
14 1449 36248 3.89% 1188 29720 3.89% 458 11467 3.73% 28590 714742 4.10%
15 1057 26425 2.84% 887 22181 2.90% 425 10629 3.46% 21960 548999 3.15%
16 645 16134 1.73% 560 14016 1.83% 355 8898 2.90% 9338 233457 1.34%
17 461 11540 1.24% 423 10581 1.38% 300 7504 2.44% 6000 150000 0.86%
18 366 9152 0.98% 349 8740 1.14% 272 6808 2.22% 4609 115237 0.66%
19 379 9487 1.02% 360 9006 1.18% 295 7395 2.41% 4086 102156 0.59%
20 336 8416 0.90% 318 7955 1.04% 263 6589 2.14% 3512 87811 0.50%
21 371 9277 1.00% 352 8815 1.15% 280 7010 2.28% 5298 132442 0.76%
22 421 10543 1.13% 390 9761 1.28% 271 6793 2.21% 5379 134480 0.77%
23 822 20573 2.21% 697 17430 2.28% 312 7806 2.54% 15453 386320 2.22%

Algunos de los 30 primeros de un total de 5492 URLs
# Accessos KBytes URL
2 87398 9.39% 1092063 6.27% /fotos/
3 28481 3.06% 560612 3.22% /wp/
7 12391 1.33% 1619998 9.30% /2011/programa.pdf
15 7946 0.85% 87807 0.50% /index2.php
Algunos de los 930 enlaces origen
# Accessos Enlace origen
1 230299 24.73% http://santantoni.org/wp/
2 170723 18.33% http://www.santantoni.org/index2.php
5 87277 9.37% http://www.santantoni.org/fotos/index.php
6 18553 1.99% http://www.santantoni.org/programes/index.php
9 11654 1.25% http://www.santantoni.org/videos.php